VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 95
Ergebnis:
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 03.12.2004 | ||
Gericht: | AG Halle (Saale) | ||
AZ Gericht: | 59 IN 790/04 | ||
Status: | aufgehoben nach Verteilung | ||
| |||
|
|||
Gutachter/ vorläufiger Verwalter: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 07.04.2003 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 92 IN 320/03 | ||
Status: | eingestellt mangels Masse | ||
| |||
|
|||
Gutachter/ vorläufiger Verwalter: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | - | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 406 IN 150/12 | ||
Status: | abgewiesen mangels Masse | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Siegert | ||
Eröffnungsdatum: | 26.04.2012 | ||
Gericht: | AG Kreuzberg | ||
AZ Gericht: | 37 IK 49/12 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 21.02.2011 | ||
Gericht: | AG Dessau | ||
AZ Gericht: | 2 IK 96/11 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 95