VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 235
Ergebnis:
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 25.02.2013 | ||
Gericht: | AG Wedding | ||
AZ Gericht: | 39 IK 36/13 | ||
Status: | eröffnet | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 08.05.2017 | ||
Gericht: | AG Dresden | ||
AZ Gericht: | 560 IK 680/17 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 19.11.2004 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 402 IK 2735/04 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Siegert | ||
Eröffnungsdatum: | 07.09.2013 | ||
Gericht: | AG Mitte | ||
AZ Gericht: | 33 IK 66/13 | ||
Status: | eröffnet | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 17.05.2013 | ||
Gericht: | AG Wedding | ||
AZ Gericht: | 39 IK 105/13 | ||
Status: | eröffnet | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 235