VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 408
Ergebnis:
|
|||
Gutachter/ vorläufiger Verwalter: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | - | ||
Gericht: | AG Halle (Saale) | ||
AZ Gericht: | 59 IN 1094/06 | ||
Status: | abgewiesen mangels Masse | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 05.01.2017 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 403 IN 1224/16 | ||
Status: | aufgehoben nach Verteilung | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 26.09.2011 | ||
Gericht: | AG Wedding | ||
AZ Gericht: | 39 IK 286/11 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 19.09.2016 | ||
Gericht: | AG Dresden | ||
AZ Gericht: | 559 IN 1541/16 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 04.08.2011 | ||
Gericht: | AG Lichtenberg | ||
AZ Gericht: | 139 IK 170/11 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 408