VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 177
Ergebnis:
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 31.05.2001 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 91 IN 572/01 | ||
Status: | aufgehoben nach Verteilung | ||
| |||
|
|||
Gutachter/ vorläufiger Verwalter: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | - | ||
Gericht: | AG Chemnitz | ||
AZ Gericht: | 14 IN 717/15 | ||
Status: | abgewiesen mangels Masse | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 17.09.2014 | ||
Gericht: | AG Dresden | ||
AZ Gericht: | 557 IN 1403/14 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 11.05.2012 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 403 IN 2738/11 | ||
Status: | aufgehoben nach Verteilung | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 23.05.2018 | ||
Gericht: | AG Gera | ||
AZ Gericht: | 8 IK 181/18 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 177