VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 103
Ergebnis:
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 15.12.2015 | ||
Gericht: | AG Dresden | ||
AZ Gericht: | 545 IK 2301/15 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 15.02.2011 | ||
Gericht: | AG Lichtenberg | ||
AZ Gericht: | 138 IK 358/10 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Hartmann | ||
Eröffnungsdatum: | 11.02.2021 | ||
Gericht: | AG Spandau | ||
AZ Gericht: | 38 IK 27/21 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 22.02.2007 | ||
Gericht: | AG Halle (Saale) | ||
AZ Gericht: | 59 IK 247/07 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 04.05.2010 | ||
Gericht: | AG Halle (Saale) | ||
AZ Gericht: | 59 IK 424/10 | ||
Status: | Restschuldbefreiung versagt | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 103