VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 6 - 10 von 190
Ergebnis:
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 29.01.2019 | ||
Gericht: | AG Chemnitz | ||
AZ Gericht: | 15 IK 1242/18 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 02.05.2012 | ||
Gericht: | AG Dessau | ||
AZ Gericht: | 2 IK 219/12 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | - | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 401 IN 991/20 | ||
Status: | unzulässig | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 30.01.2014 | ||
Gericht: | AG Chemnitz | ||
AZ Gericht: | 12 IK 3120/13 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 20.05.2008 | ||
Gericht: | AG Charlottenburg | ||
AZ Gericht: | 36p IN 1009/08 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
|
Verfahren 6 - 10 von 190