VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 209
Ergebnis:
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 01.08.2018 | ||
Gericht: | AG Dresden | ||
AZ Gericht: | 557 IN 823/18 | ||
Status: | aufgehoben nach Verteilung | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 21.01.2017 | ||
Gericht: | AG Dresden | ||
AZ Gericht: | 562 IK 82/17 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 07.09.2010 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 403 IN 1995/10 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 15.03.2021 | ||
Gericht: | AG Chemnitz | ||
AZ Gericht: | 401 IK 300/21 | ||
Status: | Schlussrechnung gelegt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 16.02.2016 | ||
Gericht: | AG Chemnitz | ||
AZ Gericht: | 12 IK 83/16 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 209