VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 109
Ergebnis:
|
|||
Gutachter/ vorläufiger Verwalter: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | - | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 406 IN 3239/05 | ||
Status: | abgewiesen mangels Masse | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 10.06.2008 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 402 IK 708/08 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 04.12.2003 | ||
Gericht: | AG Gera | ||
AZ Gericht: | 8 IN 723/03 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Hartmann | ||
Eröffnungsdatum: | 12.06.2017 | ||
Gericht: | AG Erfurt | ||
AZ Gericht: | 171 IK 126/17 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 04.02.2013 | ||
Gericht: | AG Dessau | ||
AZ Gericht: | 2 IN 457/12 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 109