VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 36
Ergebnis:
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 28.03.2018 | ||
Gericht: | Amtsgericht Leipzig | ||
AZ Gericht: | 403 IN 124/18 | ||
Status: | eröffnet | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 23.02.2016 | ||
Gericht: | AG Chemnitz | ||
AZ Gericht: | 10 IK 115/16 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 17.09.2010 | ||
Gericht: | AG Köpenick | ||
AZ Gericht: | 34 IK 252/10 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 03.11.2008 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 402 IK 3035/08 | ||
Status: | Restschuldbefreiung erteilt | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Milimonka | ||
Eröffnungsdatum: | 22.07.2014 | ||
Gericht: | AG Chemnitz | ||
AZ Gericht: | 12 IN 766/14 | ||
Status: | aufgehoben nach Verteilung | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 36