VERFAHRENSSUCHE
mit Fristen und Terminen, Verfahrensständen und Quotenaussichten. Als Gläubiger mit angemeldeter Forderung können Sie Ihr Prüfungsergebnis abfragen.
Bitte wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder geben Sie einen Suchbegriff ein.
Wählen Sie:
Verfahren 1 - 5 von 9
Ergebnis:
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Siegert | ||
Eröffnungsdatum: | 29.05.2013 | ||
Gericht: | AG Kreuzberg | ||
AZ Gericht: | 38 IK 37/13 | ||
Status: | eröffnet | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 14.01.2011 | ||
Gericht: | AG Wedding | ||
AZ Gericht: | 38 IK 330/10 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 06.10.2008 | ||
Gericht: | AG Tiergarten | ||
AZ Gericht: | 35 IK 96/08 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Hartmann | ||
Eröffnungsdatum: | 12.02.2019 | ||
Gericht: | AG Leipzig | ||
AZ Gericht: | 405 IK 45/19 | ||
Status: | Restschuldbefreiungsverfahren | ||
| |||
|
|||
Verwalter/ Treuhänder: | Paul | ||
Eröffnungsdatum: | 14.06.2012 | ||
Gericht: | AG Wedding | ||
AZ Gericht: | 39 IK 160/12 | ||
Status: | Schlußtermin | ||
|
Verfahren 1 - 5 von 9